Aparell de respiració autònom HYZ2
Model: HYZ2 / HYZ4
Titulació: Certificat de seguretat a les mines de carbó
Certificat a prova d'explosió
Certificació d'inspecció
Aplicacions
Sempre que els equips d'emergència salven vides o apaguen incendis, per sobre o per sota del sòl, l'aparell de respiració autònom de circuit tancat HYZ2 s'aplica.Tant si s'utilitza durant missions de rescat o d'extinció d'incendis a mines, túnels o conductes de trens subterranis on hi ha gasos nocius o una emergència insuficient d'oxigen, l'aparell de respiració de circuit tancat autònom HYZ2 és la primera opció.Més de 10.000 usuaris professionals confien en l'aparell de respiració de circuit tancat autònom HYZ2 a la Xina.
Especialment dissenyat per a tasques exigents: l'aparell respiratori de circuit tancat autònom HYZ2 combina una seguretat sense compromisos amb una protecció respiratòria excepcional i una comoditat de l'usuari.Innovador en disseny, proporciona a l'usuari fins a quatre hores d'aire respirable en entorns tòxics.
Característiques clau
Respiració d'oxigen fins a 2-4 hores
Màxim confort respiratori amb un sistema de refrigeració integrat
Placa de transport de forma ergonòmica
Exposició reduïda d'un sistema ben equilibrat
Arnès millorat i encaminament intel·ligent de la mànega de respiració per a una excel·lent llibertat de moviment
Especificació tècnica
Durada d'ús | 2 h | 4 h | 4 h |
pressió de treball per a l'ampolla d'oxigen | 20MPa | 20MPa | 20MPa |
Capacitat per a ampolla d'oxigen | 1,4 L | 2,4 L | 2,7 L |
Emmagatzematge d'oxigen | 280L | 480L | 540L |
Freqüència de respiració | 30 l/min | 30 l/min | 30 l/min |
Resistència a l'exhalació | (0~600)Pa | (0~600)Pa | (0~600)Pa |
Resistència a la inhalació | ≤600Pa | ≤600Pa | ≤600Pa |
Subministrament fix d'oxigen | ≥1,4 l/min | ≥1,4 l/min | ≥(1,4~1,8)L/min |
Subministrament automàtic d'oxigen | ≥80 l/min | ≥80 l/min | ≥100L/min |
Subministrament manual d'oxigen | ≥80 l/min | ≥80 l/min | ≥100L/min |
Pressió d'inici per a la vàlvula d'alimentació automàtica | (10~245)Pa | (10~245)Pa | (10~245)Pa |
Inhalació de concentració de diòxid de carboni | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
Inhalació de concentració d'oxigen | >21% | >21% | >21% |
Pes, llest per al seu ús | 10 kg (inclou mascareta) | 10 kg (inclou mascareta) | 12 kg (inclou màscara, cilindre d'oxigen ple (alumini), absorbidor de CO2 i gel refrigerant) |
Dimensions (H x A x P) | 560 x 370 x 160 mm | 560 x 370 x 160 mm | 177 x 96 x 227 mm |
Informació d'embalatge:
Mida: 58,8 * 44,3 * 21,5 cm
Pes brut: 12,5 kg