Detector multigas sense fil CD4X
Model: CD4X
Marca: TOPSKY
Aplicació:
El CD4X s'utilitza per analitzar CH4 (0-4%), CO2 (0-5%), CO (0-1000 ppm) i O2 (0-25%) alhora. Aquest instrument és fiable i fàcil d'utilitzar. És adequat per a situacions perilloses d'explosió de gas i d'explosió de carbó i gas. Es pot penjar a la cara de treball de la mina de carbó i a la calçada de retorn d'aire.
Característica clau:
Mode de visualització: dues línies, quatre dígits, tub de visualització digital vermell de 2,3 polzades,
Es veu molt clarament a menys de 30 metres.
Freqüència de 200-1000 Hz i interfície de transmissió de dades per cable RS485
Interfície WIFI sense fil 2.4G
Bomba integrada, mostreig bombat remot
Tipus d'alarma: decibels elevats (no menys de 80 db), alta brillantor
Calibratge: Calibratge del control remot
Rang de prova i error intrínsec
| Detecció de gas | Rang de proves | href="app:ds:intrinsic" Error intrínsec |
| CH4 | (0,00~1,00)% CH4 | ±0,10% CH4 |
| (1,00~3,00)% CH4 | 10% del valor de veritat | |
| (3,00~4,00)% CH4 | ±0,30% CH4 | |
| O2 | (0,0~5,0)% O2 | ±0,5% O22 |
| (>5,0~25,0)% O2 | ±3% FS | |
| CO | (0~20) × 10-6 CO | ±2×10-6 CO2 |
| (>20~100)×10-6 CO | ±4×10-6 CO2 | |
| (>100~500)×10-6 CO | ±5,0% del valor mesurat | |
| (>500~1000)×10-6 CO | ±6,0% del valor mesurat | |
| CO2 | (0,00~0,50)% CO₂2 | ±0,1%CO22 |
| (0,50~5,0)% CO₂2 | ±(0,05 + 5% del valor de veritat) |







